Масса продукта в единице объема (в стакане, столовой и чайной ложках — в граммах).
Продукт | Стакан 250 куб. см | Столовая ложка | Чайная ложка | |||
| | | ||||
Арахис очищенный | 175 | 25 | 8 | |||
Брусника свежая | 140 | — | — | |||
Варенье | 330 | 50 | 17—20 | |||
Вино | 250 | 18—20 | 5 | |||
Вишня свежая | 180—190 | 25—30 | — | |||
Вода | 250 | 18—20 | 5 | |||
Гвоздика молотая | — | 15 | 3 | |||
Гвоздика целая | — | 20 | 4 | |||
Горох лущенный | 200 | 20 | — | |||
Горох нелущенный | 220—230 | 25 | 10 | |||
Горчица | — | — | 4 | |||
Гречневая крупа | 200—210 | 25 | 4—7 | |||
Желатин в порошке | — | 15 | 5 | |||
Жир жидкий | 245 | 20 | — | |||
Земляника свежая | 150 | 25 | — | |||
Изюм | 190—200 | 25 | 5—8 | |||
Какао, порошок | — | 20—25 | 7—10 | |||
Клубника свежая | 150 | 25 | — | |||
Клюква свежая | 145 | — | — | |||
Корица ломаная | — | — | 2 | |||
Корица молотая | — | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | — | 20 | 7—8 | |||
Кофе растворимый | — | 15 | 5 | |||
Крахмал картофельный | 150—200 | 18—30 | 6—10 | |||
Крыжовник свежий | 210 | — | — | |||
Ликер | — | 20 | 7 | |||
Лимонная кислота | — | 12 | 3 | |||
Мак | 155—230 | 15—20 | 5—8 | |||
Малина свежая | 150—180 | 20—25 | — | |||
Манная крупа | 180—200 | 18—25 | 4—8 | |||
Маргарин | — | 15 | 4—5 | |||
Масло растительное | 230—240 | 17—25 | 5-8 | |||
Масло сливочное | 210 | 20—40 | 8—15 | |||
Масло топленое | 240—245 | 17—20 | 5 | |||
Мед | 325—350 | 20—28 | 10 | |||
Миндаль, ядра | 160 | 25—12 | 8—12 | |||
Молоко сгущ. с сахаром | 310 | 30 | 10—12 | |||
Молоко сухое | 120—125 | 20 | 5-7 | |||
Молоко цельное | 250 | 20—25 | 3—5 | |||
Мука кукурузная | 160 | 30 | 10 | |||
Мука пшеничная | 150—160 | 15—30 | 5—10 | |||
Овсяная крупа | 220 | — | — | |||
Орехи толченые | 120—140 | 12—20 | 6-7 | |||
Орехи фундук, ядра | 160—170 | 30 | 10 | |||
Перец душистый горошком | — | — | 4,5 | |||
Перец красный молотый | — | — | 1 | |||
Перец черный горошком | — | — | 6 | |||
Перец черный молотый | — | — | 5 | |||
Перловая крупа | 220—230 | 25 | 4-8 | |||
Повидло | 320 | 40 | 10 | |||
Пшеничная крупа | 230 | 25 | 8 | |||
Пшено | 220—230 | 25 | 4—8 | |||
Пюре ягодное | 300 | 40 | 10 | |||
Рис | 210—240 | 20—30 | 4—10 | |||
Саго | 180 | 20 | 7 | |||
Сало топленое | — | 12 | __ | |||
Сахарный песок | 200—230 | 20—30 | 5—12 | |||
Сахарная пудра | 180—200 | 15—25 | 6—10 | |||
Сливки 20%—ные | 250 | 15—20 | 5 | |||
Сметана | 250—260 | 20—25 | 5—10 | |||
Смородина черн. свеж. | 155—180 | 25—30 | — | |||
Смородина краен, свежая | 175 | — - | — | |||
Сода пищевая | — | 25—28 | 8—12 | |||
Соль поваренная | 220—325 | 25—30 | 7—10 | |||
Сухари молотые | 125 | 15 | 5—8 | |||
Сыр тертый | 80—100 | 8—18 | 5 | |||
Творог | 150—200 | 25 | 8 | |||
Толокно | 140 | 15 | 5 | |||
Томат-паста | 240 | 25—30 | 10 | |||
Томат-пюре | 220—250 | 20—25 | 8—10 | |||
Укроп | — | 15 | 5 | |||
Уксус столовый | 250 | 15 | 5 | |||
Фасоль | 220—230 | 15—30 | 5—10 | |||
Хлопья кукурузные | 50—100 | 7—15 | 2—4 | |||
Хлопья овсяные | 90—100 | 8—15 | 3—4 | |||
Хлопья пшеничные | 60 | 9 | 2 | |||
Чай | — | — | 2,5 | |||
Черника свежая | 200 | — | — | |||
Черника сушеная | 150 | 15 | 5 | |||
Чечевица | 230 | 23 | 8 | |||
Шиповник сухой | — | 20 | 6 | |||
Яблоки сушеные | 70 | — | — | |||
Яичный порошок | 80—120 | 20—25 | 8—10 | |||
Ячневая крупа | 180—220 | 20—23 | 4—7 |
Средняя масса одной штуки (в граммах)
Абрикос — 40
Баклажан — 150—250
Айва — 150—200
Желатин, листик — 2,5
Апельсин — 100—150
Кабачок — 500
Капуста белокочанная, кочан — 1000—1500
Капуста брюссельская, кочешок — 12
Капуста кольраби — 750
Капуста савойская — 800
Капуста цветная — 750—800
Картофель — 75—100
Лавровый лист — 0,1—0,2
Лимон — 50—75
Лук репчатый — 75
Морковь — 75—100
Огурец — 50—100
Пастернак (корень) — 80—100
Петрушка (корень) — 45—50
Помидор — 60—100
Редька — 75—100
Репа — 200
Сахар, кусочек — 9
Свекла — 100— 250
Сельдерей (корень) — 40—80
Чеснок, зубок — 2
Яблоко — 80—150
Яйцо — 40—55
Яичный белок — 23—30
Яичный желток — 20
Примерное количество штук пряностей в одном грамме
Гвоздика — 12— 18 головок
Лавровый лист — 7—10 штук
Перец душистый — 15 горошин
Перец черный — 25—30 горошин